Sýni: Mön - Venjuleg frímerki (2020 - 2026) - 103 frímerki.
6. janúar WM: Ekkert Síðu stærð: 20 Hönnun: EJC Design Leturgröftur: BPost Philately & Stamps Printing. Götun: 11½
14. janúar WM: Ekkert Síðu stærð: 20 Hönnun: Stanley Chow Götun: 11½
17. febrúar WM: Ekkert Hönnun: Clare Payne Leturgröftur: BPost Philately & Stamps Printing. Götun: 11½
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2745 | DDU | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2746 | DDV | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2747 | DDW | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2748 | DDX | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2749 | DDY | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2750 | DDZ | 1.14£ | marglitað | 2,37 | - | 2,37 | - | USD |
|
||||||||
| 2751 | DEA | 1.14£ | marglitað | 2,37 | - | 2,37 | - | USD |
|
||||||||
| 2752 | DEB | 1.14£ | marglitað | 2,37 | - | 2,37 | - | USD |
|
||||||||
| 2753 | DEC | 1.14£ | marglitað | 2,37 | - | 2,37 | - | USD |
|
||||||||
| 2754 | DED | 1.14£ | marglitað | 2,37 | - | 2,37 | - | USD |
|
||||||||
| 2745‑2754 | 20,75 | - | 20,75 | - | USD |
21. febrúar WM: Ekkert Síðu stærð: 20 Leturgröftur: BPost Philately & Stamps Printing. Götun: 11½
15. mars WM: Ekkert Hönnun: Isle of Man Advertising. Leturgröftur: BPost Philately & Stamps Printing. Götun: 11½
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2760 | DEJ | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2761 | DEK | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2762 | DEL | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2763 | DEM | 2.31£ | marglitað | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
|
||||||||
| 2764 | DEN | 2.31£ | marglitað | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
|
||||||||
| 2765 | DEO | 2.31£ | marglitað | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
|
||||||||
| 2760‑2765 | 19,56 | - | 19,56 | - | USD |
3. apríl WM: Ekkert Síðu stærð: 20 Hönnun: Glazier Design Leturgröftur: Cartor Security Printing. Götun: 13¼
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2766 | DEP | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2767 | DEQ | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2768 | DER | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2769 | DES | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2770 | DET | 1.82£ | marglitað | 3,85 | - | 3,85 | - | USD |
|
||||||||
| 2771 | DEU | 1.82£ | marglitað | 3,85 | - | 3,85 | - | USD |
|
||||||||
| 2772 | DEV | 1.82£ | marglitað | 3,85 | - | 3,85 | - | USD |
|
||||||||
| 2773 | DEW | 1.82£ | marglitað | 3,85 | - | 3,85 | - | USD |
|
||||||||
| 2766‑2773 | 22,52 | - | 22,52 | - | USD |
3. apríl WM: Ekkert Síðu stærð: 20 Hönnun: Glazier Design Leturgröftur: Cartor Security Printing. Götun: 13¼
12. apríl WM: Ekkert Síðu stærð: 20 Hönnun: Tracey Dean Leturgröftur: BPost Philately & Stamps Printing. Götun: 11½
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2778 | DFB | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2779 | DFC | 1.28£ | marglitað | 2,67 | - | 2,67 | - | USD |
|
||||||||
| 2780 | DFD | 1.28£ | marglitað | 2,67 | - | 2,67 | - | USD |
|
||||||||
| 2781 | DFE | 1.51£ | marglitað | 3,26 | - | 3,26 | - | USD |
|
||||||||
| 2782 | DFF | 2.31£ | marglitað | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
|
||||||||
| 2783 | DFG | 2.72£ | marglitað | 5,63 | - | 5,63 | - | USD |
|
||||||||
| 2778‑2783 | 20,75 | - | 20,75 | - | USD |
18. apríl WM: Ekkert Síðu stærð: 9 Hönnun: EJC Design Leturgröftur: BPost Philately & Stamps Printing. Götun: 11½
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2784 | DFH | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2785 | DFI | 1.28£ | marglitað | 2,67 | - | 2,67 | - | USD |
|
||||||||
| 2786 | DFJ | 1.51£ | marglitað | 3,26 | - | 3,26 | - | USD |
|
||||||||
| 2787 | DFK | 1.51£ | marglitað | 3,26 | - | 3,26 | - | USD |
|
||||||||
| 2788 | DFL | 2.31£ | marglitað | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
|
||||||||
| 2789 | DFM | 2.72£ | marglitað | 5,63 | - | 5,63 | - | USD |
|
||||||||
| 2784‑2789 | Minisheet | 21,34 | - | 21,34 | - | USD | |||||||||||
| 2784‑2789 | 21,34 | - | 21,34 | - | USD |
15. maí WM: Ekkert Síðu stærð: 20 Hönnun: Tracey Dean Leturgröftur: BPost Philately & Stamps Printing. Götun: 11½
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2790 | DFN | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2791 | DFO | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2792 | DFP | 1.28£ | marglitað | 2,67 | - | 2,67 | - | USD |
|
||||||||
| 2793 | DFQ | 1.28£ | marglitað | 2,67 | - | 2,67 | - | USD |
|
||||||||
| 2794 | DFR | 1.51£ | marglitað | 3,26 | - | 3,26 | - | USD |
|
||||||||
| 2795 | DFS | 1.51£ | marglitað | 3,26 | - | 3,26 | - | USD |
|
||||||||
| 2796 | DFT | 1.75£ | marglitað | 3,56 | - | 3,56 | - | USD |
|
||||||||
| 2797 | DFU | 1.75£ | marglitað | 3,56 | - | 3,56 | - | USD |
|
||||||||
| 2790‑2797 | 22,54 | - | 22,54 | - | USD |
25. maí WM: Ekkert Hönnun: Isle of Man Advertising. Leturgröftur: Cartor Security Printing. Götun: 13½
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2798 | DFV | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2799 | DFW | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2800 | DFX | 1.00£ | marglitað | 2,07 | - | 2,07 | - | USD |
|
||||||||
| 2801 | DFY | 1.28£ | marglitað | 2,67 | - | 2,67 | - | USD |
|
||||||||
| 2802 | DFZ | 1.28£ | marglitað | 2,67 | - | 2,67 | - | USD |
|
||||||||
| 2803 | DGA | 1.28£ | marglitað | 2,67 | - | 2,67 | - | USD |
|
||||||||
| 2804 | DGB | 1.51£ | marglitað | 3,26 | - | 3,26 | - | USD |
|
||||||||
| 2805 | DGC | 2.31£ | marglitað | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
|
||||||||
| 2798‑2805 | 21,64 | - | 21,64 | - | USD |
5. júlí WM: Ekkert Hönnun: EJC Design Leturgröftur: Cartor Security Printing. Götun: 13
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2806 | DGD | 80£ | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2807 | DGE | 1.28£ | marglitað | 2,67 | - | 2,67 | - | USD |
|
||||||||
| 2808 | DGF | 1.51£ | marglitað | 3,26 | - | 3,26 | - | USD |
|
||||||||
| 2809 | DGG | 1.51£ | marglitað | 3,26 | - | 3,26 | - | USD |
|
||||||||
| 2810 | DGH | 2.31£ | marglitað | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
|
||||||||
| 2811 | DGI | 2.31£ | marglitað | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
|
||||||||
| 2806‑2811 | Minisheet | 20,45 | - | 20,45 | - | USD | |||||||||||
| 2806‑2811 | 20,45 | - | 20,45 | - | USD |
5. júlí WM: Ekkert Hönnun: Linda Bos ; Runa Egilsdottir Leturgröftur: Cartor Security Printing. Götun: 13
1. september WM: Ekkert Síðu stærð: 20 Hönnun: Jeremy Paul | EJC Design Leturgröftur: BPost Philately & Stamps Printing. Götun: 11½
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2813 | DGK | 80p | marglitað | Falco tinnunculus | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
|||||||
| 2814 | DGL | 1.28£ | marglitað | Falco peregrinus | 2,67 | - | 2,67 | - | USD |
|
|||||||
| 2815 | DGM | 1.28£ | marglitað | Buteo buteo | 2,67 | - | 2,67 | - | USD |
|
|||||||
| 2816 | DGN | 1.51£ | marglitað | Falco columbarius | 3,26 | - | 3,26 | - | USD |
|
|||||||
| 2817 | DGO | 2.31£ | marglitað | Accipiter nisus | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
|
|||||||
| 2818 | DGP | 2.72£ | marglitað | Circus cyaneus | 5,63 | - | 5,63 | - | USD |
|
|||||||
| 2813‑2818 | 20,75 | - | 20,75 | - | USD |
26. október WM: Ekkert Síðu stærð: 20 Hönnun: Rowan Corlett Leturgröftur: BPost Philately & Stamps Printing. Götun: 11½
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2819 | DGQ | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2820 | DGR | 1.00£ | marglitað | 2,07 | - | 2,07 | - | USD |
|
||||||||
| 2821 | DGS | 1.28£ | marglitað | 2,67 | - | 2,67 | - | USD |
|
||||||||
| 2822 | DGT | 1.51£ | marglitað | 3,26 | - | 3,26 | - | USD |
|
||||||||
| 2823 | DGU | 2.31£ | marglitað | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
|
||||||||
| 2824 | DGV | 2.72£ | marglitað | 5,63 | - | 5,63 | - | USD |
|
||||||||
| 2819‑2824 | 20,15 | - | 20,15 | - | USD |
6. nóvember WM: Ekkert Síðu stærð: 20 Hönnun: Glazier Design Leturgröftur: BPost Philately & Stamps Printing. Götun: 11½
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2825 | DGW | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2826 | DGX | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2827 | DGY | 80p | marglitað | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 2828 | DGZ | 1.28£ | marglitað | 2,67 | - | 2,67 | - | USD |
|
||||||||
| 2829 | DHA | 1.28£ | marglitað | 2,67 | - | 2,67 | - | USD |
|
||||||||
| 2830 | DHB | 1.28£ | marglitað | 2,67 | - | 2,67 | - | USD |
|
||||||||
| 2831 | DHC | 1.51£ | marglitað | 3,26 | - | 3,26 | - | USD |
|
||||||||
| 2832 | DHD | 2.31£ | marglitað | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
|
||||||||
| 2825‑2832 | 21,35 | - | 21,35 | - | USD |
14. nóvember WM: Ekkert Síðu stærð: 20 Hönnun: Glazier Design Leturgröftur: Cartor Security Printing. Götun: 13¼
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2833 | DHE | 1.28£ | marglitað | 2,67 | - | 2,67 | - | USD |
|
||||||||
| 2834 | DHF | 1.28£ | marglitað | 2,67 | - | 2,67 | - | USD |
|
||||||||
| 2835 | DHG | 1.28£ | marglitað | 2,67 | - | 2,67 | - | USD |
|
||||||||
| 2836 | DHH | 1.28£ | marglitað | 2,67 | - | 2,67 | - | USD |
|
||||||||
| 2837 | DHI | 1.82£ | marglitað | 3,85 | - | 3,85 | - | USD |
|
||||||||
| 2838 | DHJ | 1.82£ | marglitað | 3,85 | - | 3,85 | - | USD |
|
||||||||
| 2839 | DHK | 1.82£ | marglitað | 3,85 | - | 3,85 | - | USD |
|
||||||||
| 2833‑2839 | 22,23 | - | 22,23 | - | USD |
